流量 m3/h 7.8 6.6 7.8 6.6 7.8 6.6 9 9 9 6 6 6
流量 L/min 130 110 130 110 130 110 150 150 150 100 100 100
扬程 m 7.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 10 10 10 7 7 7
转速 r/min 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12000 12000 12000 8000 8000 8000
功率 Kw 1.1 0.88 1.1 0.88 1.1 0.88 0.88 0.88 0.88 0.55 0.55 0.55
进口mm50 50 50 50 50 50 50 50 50 41 41 41
出口 mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
材质 泵管 不锈钢不锈钢不锈钢不锈钢铝合金铝合金不锈钢不锈钢铝合金不锈钢不锈钢铝合金
重量Kg 8 7.5 8 7.8 5.5 5.3 9 9.5 7.5 5.7 5.5 3.8
http://www.glpv.cc/ProductShow_228.html
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- xiaozhentang.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务