深圳市***精密技术有限公司 | QC工程图 | 产品型号 | *************** | 文件编号 | ZD/PG8.3-0001 | 共6页 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 电池连接器 | 修订版次 | A/0 | 第1页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 | 记录方法 | 负责人员 | 管理方法 | 量测方式与工具 | 异常处置 |
| ||||||||||||||||||||||||
铜棒进料 → 暂放→ 检查 0-1 | 进料检验 | 尺寸 硬度 外观 包装 | 进料检验作业规范 | 进货检验记录 供方提供证明 | IQC组长 | 抽样检查按GB2828 CRI:0.00 MAJ:0.10 MIN:0.25 | 分厘卡 硬度计 目视 | 1将不良物料隔离 2发行异常联络单给责任部门 3跟踪处置结果 | ||||||||||||||||||||||||||
弹簧进料 → 暂放 → 检查 0-2 | 进料检验 | 尺寸 弹力 外观 包装 | 进料检验作业规范 弹簧弹力测试程序 | 进货检验记录 测试原始记录 供方提供证明 | 同上 | 同上 | 万能工具显微镜 推拉试验机 目视 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
塑料进料 → 暂放 → 检查 0-3 | 进料检验 | 外观 包装 | 进料检验作业规范 | 进货检验记录 供方提供证明 | 同上 | 同上 | 目视 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设计(日期) | 审核(日期) | 标准化(日期) | 会签(日期) | 批准(日期) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 字 | 日 期 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
深圳市***精密技术有限公司 | QC工程图 | 产品型号 | ********* | 文件编号 | ZD/PG8.3-0001 | 共6页 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 电池连接器 | 修订版次 | A/0 | 第2页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流程图 | 工程名称 | 管制重点 | 作业标准 | 记录方法 | 负责人员 | 管理方法 | 量测方式与工具 | 异常处置 |
| ||||||||||||||||||||||||
铜棒领料 → 暂放 → 检查1-1
自动车→2-1
3-1
药4-1
5-1
6-1 | 领料作业 | 料号 规格 | 依图面 | 领料单 物料出库单 | 拉长 | 每批 | 目视 | 将不良物料退库并隔离 | ||||||||||||||||||||||||||
首(初)件 检查 | 尺寸 外观 适配* | 依图面 产品检验作业规范 | 初件检查记录 | IPQC 作业员 | 3~5PCS/次 0收
|