操作者自主管理检查表
部门: 姓名: 日期:
类 别 | 项次 | 项 目 | 检查结果(次数) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
品质变因 | 1 | 工作环境 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | 机器状况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 | 模具、夹具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | 作业方法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
产品品质 | 1 | 孔径(用塞规) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 缺孔(样板) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 | 刮痕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:
1.自主检验的项目以目视及使用量规为原则。
2.检查记录使用符号: √良, △尚可, ×差。
Copyright © 2019- xiaozhentang.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务