指标类别 | 指标项 | 权重 | 考评主体 | 考核方法 | |
| 任务绩效 75% | 会计报表出具不及时的次数 | 20% | 会计控制部经理 |
|
总帐、明细帐出错的次数 | 20% | 会计控制部经理 |
| ||
不合格原始凭证和记账凭证的入账次数 | 15% | 会计控制部经理 |
| ||
资产出现账实不相符的次数 | 10% | 会计控制部经理 |
| ||
现金、银行存款余额的准确性 | 5% | 会计控制部经理 |
| ||
日常事务性工作 | 5% | 会计控制部经理 |
| ||
管理绩效 10% | 下属员工管理 | 5% | 会计控制部经理、直接下属 |
| |
本部门员工流失率 | 5% | 会计控制部经理 |
| ||
周边绩效 15% | 部门合作满意度 | 15% | 会计控制部经理 |
|
需要更多的KPI指标,请到******
Copyright © 2019- xiaozhentang.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务